000 | 00366nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240723s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aNULL | ||
041 | _aEnglish | ||
084 |
_aB _bM5 |
||
100 | _aNULL | ||
245 | 0 |
_aVector Analysis _bNULL |
|
260 |
_aNULL _bS.Chand & Co. _cNULL |
||
300 | _a127 | ||
650 | _aMathematics | ||
700 | _aNULL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c317482 _d317482 |